Santa Fe,       35 41 13 N 105 56 14 W
Denver,         39 44 21 N 104 59 03 W
Albuquerque,    35 05 00 N 106 39 00 W
Cheyenne,       41 08 00 N 104 49 00 W
Kansas City,    39 05 51 N 94 37 38 W
Durango,        37 16 31 N 107 52 46 W
Moab,           38 34 24 N 109 32 57 W
Salt Lake City, 40 45 39 N 111 53 25 W
Reno,           39 31 47 N 119 48 46 W
San Francisco,  37 46 30 N 122 25 06 W
Las Vegas,      36 10 30 N 115 08 11 W
Flagstaff,      35 11 53 N 111 39 02 W
Los Angeles,    34 03 08 N 118 14 34 W
Eugene,         44 03 08 N 123 05 08 W
Portland,       45 31 24 N 122 40 30 W
Seattle,        47 36 23 N 122 19 51 W
Boise,          43 36 49 N 116 12 09 W
Twin Falls,     42 33 47 N 114 27 36 W

